<?xml version='1.0' encoding='gb2312' ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='../../xsl/topic.xsl'?>
<CVBArchiver>
	<AppInfo>
		<ForumName>芳香疗法爱好者的论坛</ForumName>
		<Version>CVB 5.0.1</Version>
		<ProcessTime>31.25</ProcessTime>
		<Queries>2</Queries>
		<UserAgent>Unknown</UserAgent>
		<BaseHref>http://www.aromabbs.com/archiver/xml/</BaseHref>
		<FileExtension>.html</FileExtension>
	</AppInfo>
	<Location>
		<BoardId>36</BoardId>
		<BoardName>行业大家谈</BoardName>
		<TopicId>528</TopicId>
		<TopicCaption>来自上海闵行区芳香植物园的闻香试验</TopicCaption>
	</Location>
	<PagerParams>
		<UrlFormat>/archiver/xml/topic/528_{p}/index.html</UrlFormat>
		<CurrentPage>1</CurrentPage>
		<MaxPage>1</MaxPage>
		<RowsPerPage>50</RowsPerPage>
		<TotalRows>2</TotalRows>
	</PagerParams>
	<Replies>
		
				<Reply>
					<Floor>1</Floor>
					<Author>Wilson</Author>
					<Content>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 6月4日，闵行体育公园初步建成的芳香植物园内，志愿者们正用手轻轻将几株植物的香味扇入鼻中。　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;●体验植物&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　本次实验共使用了7种芳香植物。降压区内植物构成为薰衣草、薄荷、鼠尾草、罗勒以及香蜂花。助眠区内植物构成为迷迭香、西洋柑菊&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;●体验结果&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　统计资料显示，22天实验34位志愿者完成了8次闻香,75％－80％的志愿者每次体验过后，血压都有所下降。并且，最后一次的血压比第一次有所下降。同时，所有志愿者都表示，闻香后睡眠明显改善&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;●体验效果&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　闻香对三类人会产生不同效果，经络敏感的，效果最明显；经络迟钝的，稍微差些；经络麻木者，效果更小&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　芳香植物对人体有没有保健作用？闵行体育公园开展了一项观察实验。利用植物自然散发的芳香进行保健试验，在国内尚属首次。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;　　截至昨天，34名志愿者在22天中，持续8次每次至少半小时，吸入薰衣草、薄荷等植物的香气。闻香试验结果表明，7种不同特质的芳香植物使超过七成的志愿体验者血压降低，所有志愿者都表示，睡眠明显改善。据悉，闵行体育公园将建设总面积达300平方米的芳香植物保健园。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;实验用了7种芳香植物&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　保健实验园先行建成“助睡眠”和“降血压”两大功能区。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　开展此项实验的闵行体育公园相关负责人介绍说，本次实验共使用了7种芳香&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　植物。按照其自身不同的特质，排列组合，分为“降压”和“助眠”两区域。降压区内植物构成为薰衣草、薄荷、鼠尾草、罗勒以及香蜂花，而迷迭香、西洋柑菊有宁神作用的植物组成了助眠区。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　5月14日起，每天8至9时植物生长最旺盛时候，34位抽样志愿者会接受大于半小时的闻香实验，并被仔细记录下闻香前后的血压、脉搏、现场表现等情况，实验昨天结束。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;闻香后睡眠改善血压降&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　昨日早9时，早报记者在20余平方米的闵行体育公园志愿者工作室内看到，10余株20厘米左右高的绿色植物被分成两个区域放置。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　缕缕幽香弥散在空间里，志愿者围坐在植物周围，不时用手将香味扇入鼻中。还有部分志愿者在接受血压和脉搏的测量统计。早报记者发现，志愿者多为60岁以上的老人。志愿者代表王春英透露，参加实验的志愿者多数都患有高血压、失眠等病症。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　“工作人员告诉我们，这些芳香植物或许有降压和助眠的作用。”志愿者王春英坦言，所有志愿者今年5月初接到闵行体育公园邀请时都被告知，仅仅是一个实验，尚无法确定芳香植物的保健功效。“实验结果或好或坏，我们在实验开始时就有思想准备。”她说自己和绝大多数志愿者都认为，一旦可以通过本次实验的数据资料证实芳香植物有保健辅助功效，意义非常深远。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　据志愿者王春英介绍，闻香表现最突出的一位志愿者，患有比较顽固的失眠症，到这里闻香半小时后，竟然出现了眼皮合拢、昏昏欲睡的状况。王春英告诉记者，14日刚开始做实验时，参与实验的只有10个人；而几天后，由于传出口碑，志愿者队伍迅速扩大到45人，“每天一大早，就有十几个人主动前来进行闻香实验”。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　22天的实验结束了，根据统计资料显示，最终34位志愿者完成了8次闻香。记录表上包含了闻香前后的血压、脉搏、个体感知等项目。王春英说，经过粗略统计，75％－80％的志愿者每次体验过后，血压都有所下降。并且，最后一次的血压比第一次有所下降。同时，所有志愿者都表示，闻香后睡眠明显改善。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;个别志愿者出现嗓子痛&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　其中，降压“效果”最明显的王任娟首次体验时，高压为130，低压为92，而最后一次体验时，高低压分别为110、74。据王春英介绍，一位患有比较顽固失眠症的，首次闻香半小时后，竟然出现了眼皮合拢、昏昏欲睡的状况。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　但同时，王春英也出示了实验“无效”，甚至出现与预期相反状况志愿者的记录表。3位志愿者出现8次闻香后血压均不同程度上升的状况，而他们中的两人是高血糖患者。此外，以上3人中，还有两人伴有闻香后嗓子疼痛的症状。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;芳香植物功效还需权威鉴定&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　开展此项试验的闵行体育公园相关负责人吴凌峰告诉早报记者，芳香植物的选用和排列组合是根据精油成分“反推”而来。吴凌峰解释，目前一些精油的保健功效已经被国内外广泛认可。“我们提取并分解精油的成分，找到相应的芳香植物，分析其特质后再将其组合。”&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　吴凌峰坦言，自然植物的香气经过不同组合后是否能有保健甚至治疗的功效，是展开这次试验的初衷。“我们希望通过收集志愿者的统计资料，用以验证芳香植物的作用。”&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　吴凌峰及现场志愿者中的医生反复强调，本次试验尚需进一步统计数据，并进行专业鉴定。“要将志愿者的年龄、性别、病史病龄等因素都作为分析资料。”现场一位金姓医生表示，按以上因素划分对照组后，才可能使统计结果更有说服力，才更有价值。吴凌峰也表示，芳香植物的功效究竟如何、适用人群、何种情况下最有效果等问题都需要权威的鉴定，而本次试验及结果“仅仅是万里长征第一步”。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;B&gt;体验者说&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;“第一次体验仅仅感觉到非常香”&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　昨日9时，早报记者来到闵行体育公园志愿者工作室。推开大门，迎面扑来浓郁的香气。幽然、甘甜、清冽的气味混杂在空气中，带给人强烈的刺激。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　“我的第一次体验，仅仅感觉到非常香。”志愿者丁冠妹的初次闻香感觉得到了在场所有志愿者的认同。丁冠妹坦言，参与本次试验之前，自己对芳香植物有何作用不太了解。“只听说过精油有功效，从来没想到芳香植物对治疗高血压有帮助。”她坦言，试验尚未开始前，自己也曾半信半疑。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　回忆起第一次的体验，丁冠妹表示，对于混合为一体的香气，自己没有不适应的感觉。“随即，我让心情慢慢平静。”她说自己尝试着把精力集中并专注于此，并不断体味着各种芳香植物的气味。持续了30分钟后，丁冠妹的血压由开始的高低压140、80，降至了134、76。“于是我决定坚持试验，以证明芳香植物对我确实有效。”经过8次试验，丁冠妹的血压明显下降。与她有相同经历的志愿者都坦言，在接受试验的过程中，会努力让自己心情平静，精神放松并全情投入。“如果总在想烦恼焦躁的事情，血压无法降低。”志愿者王阿姨告诉早报记者，自己在一次试验中由于心情紧张，结果血压不降反升。采访中，三四位志愿者认为，血压降低与试验时平静的心情有很大关系。丁冠妹强调说，自己从未因接受了闻香试验而停止使用降压药。“我们仅仅在做一个试验，试验的结果需要进一步论证。”现场所有患高血压的体验者也都认为，从目前看来，芳香植物仅仅起到辅助功效。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　与此同时，王春英透露说，志愿者中不乏不适应芳香植物散发出的味道，而中途退出，甚至有人出现过敏症状。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　丁冠妹等志愿者表示，作为试验的参与人，她们已经做好承担风险的心理准备。“一旦能通过我们产生的数据得出某种结论，那便非常有意义。”&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　同时，志愿者们希望专家在给出一个权威的鉴定后，能告知芳香植物可以发挥作用的浓度及空间环境。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;什么是芳香植物？&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　芳香植物是兼有药用植物和香料植物共有属性的植物类群。芳香植物除了它的药用价值外，它还含有香气成分，并且这种成分是可以作为精油被提取出来用于医药、食品加工、化妆品等各个行业中。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　芳香植物据不完全统计在世界上有3600多种，被有效开发利用的有400多种。这些品种的原产地主要分布在以地中海沿岸为中心的欧洲诸国，其次在中亚、中国、印度、南美等地区也多有分布。据不完全统计，我国有分属62个科的1000余种香料植物，已被人们了解的约有400余种。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　芳香植物在医疗保健方面有着广泛应用的历史。早在1000多年前，《神农本草经》及其他医学专著中对这类植物就有“闻香治病”、“芳香除秽辟疫”的记载。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;芳香植物为何生奇效？&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　“志愿者会在短期内对自然香气有强烈反应，完全是因为芳香植物中含有的小分子化合物。”本次实验的参与单位，上海交大芳香植物研发中心姚雷教授解释说，这种小分子化合物也恰恰是精油提取过程中大量损失的物质。“这就是芳香植物对某些人来说，效果远远好于精油的原因。”而这些小分子更容易透过鼻腔黏膜，迅速达到神经末梢，并传到中枢神经直至大脑的特殊部位，指挥调节机制，产生某些人体缺少的物质，从而改善人体机能。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　比如，抑郁症和失眠症患者的血液中复合胺的含量偏低，而薰衣草正是通过加速这种物质的分泌来缓和情绪和诱导睡眠。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;闻香不能取代药物治疗&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　“原来根本不知道植物有这样的效果。和吃药相比，闻植物香味没有副作用，而且实验一旦成功，对医学和人类都有很大贡献，所以我们愿意参与实验。”志愿者丁冠妹说。“需要注意的是，闻香从客观上说只能起到辅助作用，而不能取代治疗。”有关专家强调说。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　此外，芳香植物产生的香气有多少，会产生什么效果等指标，还有待于进一步量化研究。对于人们关心的“能否利用芳香植物减肥”等等问题，都要等待实验结果。值得期待的是，该实验如果成功，对于医院、养老院等机构都有推广价值。&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;B&gt;专家提醒&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;选芳香植物前了解植物特质&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　“与相对成熟的精油理论及研究比较，芳香植物所散发的自然香气究竟会对人体造成怎样的影响，目前国内外尚无科学说法。”本次实验的参与单位，上海交大芳香植物研发中心姚雷教授介绍说。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　姚雷告诉早报记者，在采集了某些芳香植物的自然香气后，将其与含有同种提取物的精油做对比。“对比后发现，自然香气中含有大量小分子化合物。”姚雷说，小分子化合物在精油的提取过程中，往往大量损失。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　而这些小分子更容易透过鼻腔黏膜，迅速达到神经末梢，同时传导到人体中枢神经直至大脑的特殊部位，指挥调节机制，产生某些人体缺少的物质从而改善人体机能。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　同时，姚雷强调，本次实验中选用的芳香植物及组合方式，完全是按照已经有科学证明其功效的精油成分反推而来。“一旦把含有刺激、舒缓等相反特质的植物放在一起，很可能会无效甚至起相反作用。”她提醒市民，在选择芳香植物前，一定要了解植物的特质。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;芳香植物并不适用所有人群&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　上海交大芳香植物研发中心姚雷坦言，本次实验的数据并不算多。试验之初，研发中心希望找到70名以上的志愿者。“人数越多，统计数据就越有说服力。”但她补充，国外的类似实验中，曾经有实验对象为30个人的案例。姚雷认为，志愿者们22天里连续8次闻香的频率已经足够。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　她坦言，为了得到更充分的数据，以作出更精确的科学推论，研发中心希望再次重复此项实验。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　“芳香植物发挥作用，实验理想的状况是，1平方米＋1个人＋1盆花。”姚雷认为，在这种条件下，实验的效果比较准确，并且志愿者的感知更明显。她同时介绍，春夏交替是多数芳香植物的开花期，自然香气分泌在此时最为旺盛，也最均匀。实验在此时进行，时间适宜。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　姚雷强调，芳香植物并不对所有人群适用。“比如，薄荷散发出的气体带有血管收缩作用，高血糖的患者吸入后就会产生不适的症状。”她提醒市民，体验芳香植物的前提是咨询并了解自身健康状况，有无过敏史，同时，掌握芳香植物的特质。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　此外，她告知早报记者，闵行体育公园中在建的芳香植物保健园，一定会清晰标出，不同的芳香植物组合适用于哪些人群，同时醒目提示那些“禁用”人群，切勿轻易进入。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;家种芳香植物效果不一定好&lt;/B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　对于某些志愿者希望在家中种植芳香植物的想法，姚雷直言“效果不见得很好”。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　她解释说，这些植物喜好光线充足、氧气丰沛、通风的环境，在家中相对密闭的空间，长期放置，效果可能会有所降低。在开放式环境效果显著，是因为这些芳香植物根据其特性和香味进行了有机的组合。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2007-6-5 22:30</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>2</Floor>
					<Author>Wilson</Author>
					<Content>&lt;P&gt;&lt;SPAN class=gjwhitetitle2&gt;&lt;STRONG&gt;神奇植物园能助睡眠&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 如果你感冒了，赶快去A功能区走一走，或许鼻子会马上通畅起来；如果你感觉有些头痛，去B功能区走一走，或许就能神清气爽起来……记者近日从闵行体育公园获悉，今年5月，该园将辟专区建造“芳香植物园”。园内10多种不同芳香的植物，将被人为进行分类组合，配置出数个不同的功能区。只要在其中待上一会儿，各种不适症状或许就能得到缓解。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;芳香植物园效仿国外&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　“芳香植物本身就有一定的治疗功能。”据闵行体育公园植物专家介绍，“我们引入这些植物，部分是参照了国外的做法。”据了解，目前，芳香植物的治疗功效已在欧美等国家得到充分印证，比如它们能帮助睡眠、起到杀菌治疗感冒的作用，一些芳香植物还能振奋精神、降低血压，并使心情愉快等等。&lt;BR&gt;　　闵行体育公园内现在拟引入的芳香植物，共包括了薄荷、薰衣草、迷迭香等在内的10多种。这些植物单体对人体能产生特殊的治疗功效，如薰衣草能凝神，薄荷能散风热。而将不同种类的芳香植物组合搭配，亦能产生不同的效果。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;治疗作用并非马上产生&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　记者从正在制定中的“芳香植物园”方案中了解到，整个园区面积约在两百平方米。园区建成后，还将在其中设置一块大的说明板，并将对心焦气盛、心情抑郁、助眠等几个不同功能区分别进行介绍，并在不同区域或路线放上标示和每种芳香植物介绍资料，便于市民了解。&lt;BR&gt;　　“并不是马上入园，芳香植物就能对你身体发挥作用的。”闵行体育公园的专家表示，一般要30分钟后，芳香植物才可能对人体产生作用，而且植物越是在生长旺盛季节其功能会越明显。“芳香植物虽有功效，但值得注意的是，它们所产生的均是辅助治疗效果，一旦病情严重，市民仍需去医院治疗。”这位专家表示。&lt;BR&gt;　　这样的保健型芳香植物园在上海将是首次出现，预计将在今年5月建成。而这也将是闵行体育公园除“千米花道”、“绕湖彩链”以外的又一道特色景观。&lt;BR&gt;　　公园负责人表示，“芳香植物园”如试点成功，他们还将考虑在闵行体育公园内开辟其他区域，继续试点此类有治疗功能植物的栽种，成为园内的一大特色。 &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</Content>
					<PostTime>2007-6-5 22:32</PostTime>
				</Reply>
			
	</Replies>
</CVBArchiver>