<?xml version='1.0' encoding='gb2312' ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='../../xsl/topic.xsl'?>
<CVBArchiver>
	<AppInfo>
		<ForumName>芳香疗法爱好者的论坛</ForumName>
		<Version>CVB 5.0.1</Version>
		<ProcessTime>0</ProcessTime>
		<Queries>2</Queries>
		<UserAgent>Unknown</UserAgent>
		<BaseHref>http://www.aromabbs.com/archiver/xml/</BaseHref>
		<FileExtension>.html</FileExtension>
	</AppInfo>
	<Location>
		<BoardId>21</BoardId>
		<BoardName>精油的化学成分</BoardName>
		<TopicId>262</TopicId>
		<TopicCaption>樟树叶精油成分的初步研究</TopicCaption>
	</Location>
	<PagerParams>
		<UrlFormat>/archiver/xml/topic/262_{p}/index.html</UrlFormat>
		<CurrentPage>1</CurrentPage>
		<MaxPage>1</MaxPage>
		<RowsPerPage>50</RowsPerPage>
		<TotalRows>2</TotalRows>
	</PagerParams>
	<Replies>
		
				<Reply>
					<Floor>1</Floor>
					<Author>ailing</Author>
					<Content>[size=14]以气相色谱仪精确测量,确定了樟树樟油中的8种成分:莰烯、蒎烯、桉叶油素、芳樟醇、樟脑、萜品烯、橙花醇和黄樟油素.以主成分分析法提取了支配上述8个化学成分的4个主成分.第1主成分中莰烯、桉叶油素和蒎烯占有较大的负荷系数,第2主成分中萜品烯和橙花醇占有较大的负荷系数,第3主成分中黄樟油素占有较大的负荷系数,第4主成分中樟脑占有较大的负荷系数.[/size]

[该帖子由Wilson于2007年2月4日 17:28:28最后编辑]</Content>
					<PostTime>2007-1-29 1:05</PostTime>
				</Reply>
			
				<Reply>
					<Floor>2</Floor>
					<Author>Wilson</Author>
					<Content>{/em15}精油的化学成分，这一栏是学术性很强，但同时给我们增长了很多见识

感谢楼主</Content>
					<PostTime>2007-2-4 17:34</PostTime>
				</Reply>
			
	</Replies>
</CVBArchiver>